產(chǎn)品核心元器件采用國產(chǎn)化供應(yīng)鏈體系,保障供應(yīng)鏈連續(xù)性與系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
采用 高精度磁式感應(yīng)技術(shù),提供單圈與多圈編碼器解決方案。
支持 SSI接口,時鐘頻率高達 2?MHz,實現(xiàn)高速精確數(shù)據(jù)傳輸。
可額外增加 增量信號 TTL/HTL 輸出,滿足多樣化控制需求。
單圈分辨率最高達 21位,多圈分辨率可達 14位,保證高精度測量。
擁有 超強抗沖擊與抗振動能力,防護等級最高達 IP68,適應(yīng)極端環(huán)境。
內(nèi)置 反短接與短路保護功能,有效降低安裝錯誤對編碼器的影響。


| 產(chǎn)品系列 | SAS/M58A | SAS/M58C |
|---|---|---|
| 功能特性 | ?58mm 實心軸 | ?58mm 盲孔型 |
| 主軸尺寸 | ?6、8、10、12、14、15mm (其它尺寸可定制 ) | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號輸出接口 | SSI | |
| 響應(yīng)頻率 | 100KHz-2MHz | |
| 功能 | 單圈 | |
| 電源電壓 | 10~30VDC | |
| 單圈分辨率 | 18位262144、21位2097152 | |
| 功耗 | ≤1.5W | |
| 接口周期時間 | ≥16μs | |
| 功能 | 旋轉(zhuǎn)方向、清零 | |
| 編碼 | 格雷碼或二進制碼 | |
| 反極性保護 | 有 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 防雷擊防靜電保護 | 有 | |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | |
| 主軸負(fù)載 | 徑向40N,軸向20N | |
| 防護等級 | IP65 或 IP67 | |
| 啟動扭矩 | <0.01Nm | |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 儲存溫度 | -45℃ ~ +100℃ | |
| 抗沖擊 | 1000m/s2,6ms(100g) | |
| 抗振動 | 20g | |
| 連接方式 | 6×2×0.14-12芯屏蔽電纜、M23-12芯 | |
| 出線方式 | 徑向側(cè)出、軸向后出 | |
| 可選項 | TTL、HTL | |
| 增量信號 | A+ A- B+ B-(需要 Z+ Z- 特殊定制) | |
| 脈沖數(shù) | 1-16384 | |
| 信號 | GND | UB | C + | C - | D + | D - | SET | DIR | ? |
| M23接插件,12針 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 接線顏色 | 白 | 棕 | 綠 | 黃 | 灰 | 粉 | 藍 | 黑 | Shield |
| 信號 | A | A - | B | B - |
| M23接插件,12針 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 接線顏色 | 紅 | 粉灰 | 紫 | 紅藍 |
| 連接器類型 | M12-5 | M12-8 | M23-12 |
|---|---|---|---|
| 連接器針腳圖 |
|
|
|




| SA | ① | 58 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | ⑦ | - | ⑧ | - | ⑨ | ⑩ | ? | - | ? |
電話聯(lián)系:15050450799(微信同號)
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號