產品核心元器件采用國產化供應鏈體系,保障供應鏈連續性與系統運行穩定性。
采用 高精度磁式感應技術,提供單圈與多圈編碼器解決方案。
支持 Profibus-DP總線,實現工業現場高速、穩定的數據通訊。
單圈分辨率最高達 16位,多圈分辨率可達 14位,滿足高精度測量需求。
擁有超強抗沖擊與抗振動能力,防護等級最高可達 IP66,適應惡劣環境。
內置反短接與短路保護功能,有效降低安裝錯誤對編碼器的影響。


| 產品系列 | SAS/M58A | SAS/M58C |
|---|---|---|
| 功能特性 | ?58mm 實心軸 | ?58mm 盲孔型 |
| 主軸尺寸 | ?6、8、10、12、14、15mm(其它尺寸可定制) | |
| 外殼材質 | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號輸出接口 | Profibus-DP總線 | |
| DP-V0 | MS0、Freeze、Sync、Auto_Baud、Fail_Safe | |
| 輸出電路 | 符合RS485的線路驅動器、光電隔離 | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 10~30VDC | |
| 單圈分辨率 | 13位8192、16位65536 | |
| 圈數 | 1圈(單圈型)、多圈12位4096圈、多圈最大可選14位16384圈 | |
| 功耗 | ≤1W | |
| 編程功能 | 分辨率、速度單位、預設(零點)、計數方向、限位開關 | |
| 傳輸速率 | ≤12Mbit | |
| 手動功能 | 地址選擇開關0-99和終端電阻開關(帶有接線盒) | |
| 反極性保護 | 有 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 防雷擊防靜電保護 | 有 | |
| 最大轉速 | 3000r/min | |
| 主軸負載 | 徑向200N,軸向100N | |
| 防護等級 | IP65 或 IP67 | |
| 啟動扭矩 | <0.05Nm | |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~+100℃ | |
| 抗沖擊 | 1000m/s2,6ms(100g) | |
| 抗振動 | 20g | |
| 連接方式 | 3×PG9格蘭頭、3×M12插頭 | |
| 出線方式 | 徑向側出 | |
| 信號 | 定義 |
|---|---|
| ⊥ | 電源線地線 |
| B(左) | 數據線B(輸入) |
| A(左) | 數據線A(輸入) |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V...30V |
| B(右) | 數據線B(輸出) |
| A(右) | 數據線A(輸出) |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V...30V |
| 供電電源只需連接一次(無論接哪一組端子),終端電阻切入時,輸出被斷開 |
| LED紅 | LED綠 | 狀態信息/可能的原因 |
|---|---|---|
| 暗 | 暗 | 無電源 |
| 亮 | 閃 |
編碼器已準備就緒,但上電后未收到任何配置數據 可能的原因:編碼器地址設置錯誤;編碼器硬件類型不匹配 |
| 閃 | 亮 | 編碼器已正常工作,但未完成主機的鎖定或接收到正確的配置參數 |
| 亮 | 暗 |
編碼器在一定時間內沒有接到任何主機的任何數據 可能的原因:通訊總線已斷開 |
| 暗 | 亮 | 數據交換正常 |




| SA | ① | 58 | ② | - | DP | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話聯系:15050450799(微信同號)
? 昆山西威迪高科有限公司 網站地圖 蘇ICP備14036688號
蘇公網安備32058302003763號