產(chǎn)品核心元器件采用國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈體系,保障供應(yīng)鏈連續(xù)性與系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
采用 高精度磁式感應(yīng)技術(shù),提供單圈與多圈編碼器解決方案。
支持 Profibus-DP總線,實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)高速、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)通訊。
單圈分辨率最高達(dá) 16位,多圈分辨率可達(dá) 14位,滿足高精度測(cè)量需求。
擁有超強(qiáng)抗沖擊與抗振動(dòng)能力,防護(hù)等級(jí)最高可達(dá) IP66,適應(yīng)惡劣環(huán)境。
內(nèi)置反短接與短路保護(hù)功能,有效降低安裝錯(cuò)誤對(duì)編碼器的影響。


| 參數(shù)名稱 | SAS/M58A (實(shí)心軸) | SAS/M58C (盲孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | ? 58mm 實(shí)心軸 | ? 58mm 盲孔型 |
| 主軸尺寸 | ? 6、8、10、12、15mm(其它尺寸可定制) | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號(hào)輸出接口 | Profibus-DP總線 | |
| 協(xié)議 | DPV0,DPV1 和 DPV2 Class 2(EN50170 +EN50254) | |
| 輸出驅(qū)動(dòng)器 | Profibus數(shù)據(jù)接口,光耦隔離 | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 10 ~ 30VDC | |
| 單圈分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)為12位4096、13位8192、16位65536 | |
| 圈數(shù) | 1圈(單圈型)、多圈標(biāo)準(zhǔn)12位4096圈、多圈最大可選14位16384圈 | |
| 功耗 | ≤ 1.5W | |
| 接口周期時(shí)間 | ≥ 1ms | |
| 編程功能 | 分辨率,速度比例+過濾器,預(yù)設(shè)(零點(diǎn)),計(jì)數(shù)方向,限位開關(guān),節(jié)點(diǎn)號(hào),示教模式,診斷模式 | |
| 傳輸速率 | ≤ 12Mbit | |
| 手動(dòng)功能 | 地址選擇開關(guān)0-99和終端電阻DIP開關(guān)(帶有接線盒) | |
| 編碼 | 二進(jìn)制碼 | |
| 物理性能 | 最大轉(zhuǎn)速:6000r/min | 主軸負(fù)載:徑向 200N,軸向 100N |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65或IP66 | |
| 啟動(dòng)力矩 | < 0.05Nm | |
| 連接方式 | 3×M12接插件連接 | |
| 出線方式 | 徑向側(cè)出,軸向后出 | |
| 信號(hào) | 定義 |
|---|---|
| ⊥ | 電源線地線 |
| B(左) | 數(shù)據(jù)線B(pair1),進(jìn)線 |
| A(左) | 數(shù)據(jù)線A(pair1),進(jìn)線 |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V…30V |
| B(右) | 數(shù)據(jù)線B(pair 2),出線 |
| A(右) | 數(shù)據(jù)線A(pair 2),出線 |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V…30V |
| 備注說明 | 供電電源只需連接一次(無論接哪一組端子);終端電阻切入時(shí),BUS OUT被斷開 |

| LED紅 | LED綠 | 狀態(tài)信息/可能的原因 |
|---|---|---|
| 暗 | 暗 | 無電源 |
| 亮 | 亮 | 旋轉(zhuǎn)編碼器已準(zhǔn)備工作,但還沒有接收到基于電壓的配置數(shù)據(jù);可能的原因:例如地址設(shè)置不正確、總線連接不正確 |
| 亮 | 閃 | 參數(shù)分配或配置錯(cuò)誤。旋轉(zhuǎn)編碼器接收到的配置或參數(shù)分配數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度不可能正確或數(shù)據(jù)不協(xié)調(diào);可能的原因:例如總分辨率設(shè)置過高 |
| 閃 | 亮 | 旋轉(zhuǎn)編碼器已準(zhǔn)備工作,但沒有被主站訪問到(例如地址錯(cuò)誤導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)) |
| 亮 | 暗 | 旋轉(zhuǎn)編碼器在一定時(shí)間(約40秒)內(nèi)沒有接到任何數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)線可能被中斷) |
| 暗 | 亮 | 數(shù)據(jù)交換在正常模式下工作 |
| 暗 | 閃 | 數(shù)據(jù)交換在調(diào)試模式下工作 |




| SA | ① | 58 | ② | - | DP | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)