堅(jiān)固重載型增量編碼器,孔徑最大45mm
通孔型編碼器,孔徑可靈活定制
脈沖數(shù)最高可達(dá)10000P/R,超高抗干擾性能
高分子光柵,超好的防震性能,防護(hù)等級(jí)最高達(dá)IP66
完美應(yīng)用于各種港口、冶金、礦山、鋼廠、油田和自動(dòng)化行業(yè),EX 防爆型編碼器

| 參數(shù)名稱 | 技術(shù)規(guī)格內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 尺寸 (外殼) | ? 96.5mm | |
| 主軸尺寸 | 通孔型 ? 16、20、25、28、30、32、38、42、45mm;? 1英寸、? 5/8英寸、? 3/4英寸通孔空心軸 | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁 | |
| 工作原理 | 光電 | |
| 電源電壓 | 5VDC、5~30VDC、10~30VDC | |
| 輸出方式/信號(hào) | TTL/RS422、HTL/推挽、HCHTL;信號(hào) A B Z + A/ B/ Z/ (可選雙路信號(hào)輸出) | |
| 響應(yīng)頻率 | 300kHz | |
| 電路保護(hù) | 反極性保護(hù):有;短路保護(hù):有 | |
| 連接與出線 | 連接方式:電纜、插頭;出線方式:徑向側(cè)出 | |
| 機(jī)械性能 | 最大轉(zhuǎn)速:6000r/min;主軸負(fù)載:徑向 200N,軸向 80N | |
| 環(huán)境防護(hù) | 防護(hù)等級(jí):IP65 或 IP66;工作溫度:-25°C...+85°C (可選 -40°C...100°C) | |
| 力矩與抗力 | 啟動(dòng)力矩:8×10?2 N.m Max.;抗沖擊:1000m/s2, 6ms;抗振動(dòng):100m/s2, 10...200Hz | |
| 脈沖數(shù) (ppr) | 常用脈沖:10...10000 ppr (1~10000脈沖以內(nèi)均可選) | |
| 信號(hào) | 0V | UB | NC | NC | A | A- | B | B- | 0 | 0- | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件, 12針 | 10 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| M12接插件, 8針 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| MIL接插件(MS標(biāo)準(zhǔn)), 10針 | F | D | E | A | G | B | H | C | I | J | F |
| 接線顏色 | 白 | 棕 | - | - | 綠 | 黃 | 灰 | 粉 | 藍(lán) | 黑 | 屏蔽 |
| 接插件類型 | 5針 M12接插件 | 8針 M12接插件 | 12針 M23接插件 |
|---|---|---|---|
| 連接座俯視圖 |
|
||



| HSD35 | ① | ② | ③ | ④ | - | ⑤ | - | ⑥ | ⑦ | - | ⑧ |
電話聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)