大通孔總線型輸出,讓安裝更為簡單
高精度光學(xué)感應(yīng)技術(shù),單圈或多圈編碼器
單圈分辨率最高可達(dá)25位,多圈圈數(shù)標(biāo)準(zhǔn)高達(dá)14
ProfiNet I/O總線最大速率100Mbit,版本為2.44位,或定制更高圈數(shù)
超強(qiáng)的抗磁場干擾能力,LED狀態(tài)顯示
具備反短接和短路保護(hù)、有效降低安裝錯(cuò)誤對(duì)編碼器造成影響


| 參數(shù)名稱 | SAS/M90A (通孔型) | SAS/M90B (通孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | ? 90mm 通孔型 | |
| 主軸尺寸 | ? 10、12、14、15、16、20、25、28mm(28mm孔以內(nèi)均可定制) | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號(hào)輸出接口 | PROFINET I/O | |
| 協(xié)議 | 81、82、83、84、86、87、88、89、860、862 | |
| 輸出驅(qū)動(dòng)器 | Ethernet | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 10 ~ 30VDC | |
| 單圈分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)為13位8192、16位65536(最大可25位單圈) | |
| 圈數(shù) | 1圈(單圈型)、多圈標(biāo)準(zhǔn)12位4096圈、可選14位16384圈(高于14位圈數(shù)可定制) | |
| 功耗 | ≤ 2W | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | < 5s | |
| 接口周期時(shí)間 | ≥ 1ms | |
| 編程功能 | 分辨率、速度、預(yù)設(shè)置、計(jì)數(shù)方向、位置值分?jǐn)?shù)計(jì)算 | |
| 傳輸速率 | 100Mbit | |
| 診斷 | 超速、過溫 | |
| 編碼 | 二進(jìn)制碼 | |
| 安全保護(hù) | 反極性保護(hù):有;短路保護(hù):有;防雷擊防靜電保護(hù):有 | |
| 物理性能 | 最大轉(zhuǎn)速:6000r/min | 主軸負(fù)載:徑向 400N,軸向 200N |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65或IP66 | |
| 啟動(dòng)力矩 | < 0.05Nm | |
| 工作溫度 | -35°C…85°C(可定制工作溫度-40°C…85°C) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C…100°C | |
| 抗力指標(biāo) | 抗沖擊:1000m/s2,6ms(100g) | 抗振動(dòng):20g |
| 連接方式 | 3×M12接插件連接 | |
| 出線方式 | 徑向側(cè)出 | |
| 描述項(xiàng) | 規(guī)格內(nèi)容 |
|---|---|
| 連接方向 | 徑向 |
| 總線接口 1 | M12,母型,4針,D碼 |
| 電源接口 | M12,公型,4針,A碼 |
| 總線接口 2 | M12,母型,4針,D碼 |





| SA | ① | 90 | ② | - | PN | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)