工業(yè)精密型5米、10米拉線位移傳感器
測(cè)量范圍從0….10000mm,萬(wàn)能的輸出信號(hào)可選擇,可自行裝配
可選擇數(shù)字型輸出和模擬信號(hào)輸出,增量編碼器或絕對(duì)值編碼器
鋁合金材質(zhì),精密螺旋升降,自動(dòng)排線,每圈行程一致,重復(fù)精度高,
防護(hù)等級(jí)最高達(dá)IP64,可完美應(yīng)用與任何領(lǐng)域的尺寸測(cè)量和位置測(cè)量
安裝空間小,測(cè)量精度高,可靠性高,橡膠密封出繩口,使用壽命長(zhǎng),保養(yǎng)維護(hù)少,安裝方便


| 產(chǎn)品系列 | SALS130-J05M | SALS130-J10M |
|---|---|---|
| 描述 | 用于帶 6 mm 軸的伺服法蘭或 10 mm 軸夾緊法蘭的拉線測(cè)量牽引機(jī)構(gòu) | |
| 供貨范圍 | 可提供僅拉線盒機(jī)構(gòu)(不含編碼器)或集成編碼器版本 | |
| 測(cè)量范圍 | 0 m … 5 m | 0 m … 10 m |
| 再現(xiàn)性 | ≤ 0.5 mm | ≤ 1 mm |
| 線性度 | ≤ ±3 mm | ≤ ±6 mm |
| 滯后 | ≤ 2 mm | ≤ 4 mm |
| 重量 (僅拉線盒機(jī)構(gòu)) | 2.8 kg | 3.5 kg |
| 重量 (拉線繩) | 7.1 g/m | |
| 拉線繩材料 | 高柔性的 316 不銹鋼拉繩 | |
| 彈簧套材料 | 塑料 | |
| 拉線盒外殼材料 | 鋁(陽(yáng)極氧化處理)或壓鑄鋅 | |
| 拉線繩每圈長(zhǎng)度 | 333 mm | |
| 拉線繩實(shí)際長(zhǎng)度 | 5.2 m | 10.2 m |
| 彈簧回彈力 | 15 N … 20 N1) | 10 N … 20 N1) |
| 拉線繩直徑 | 1.2 mm | |
| 拉線繩加速度 | 40 m/s2 | |
| 調(diào)節(jié)速度 | 10 m/s | |
| 分辨率說(shuō)明 | 每圈拉線長(zhǎng)度 ÷ 每圈編碼器步數(shù) = 拉線編碼器組合分辨率 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -30 °C … +70 °C | |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP64 | |
| 使用壽命 | 典型值 500,000 次循環(huán)2) 3) | |


電話聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)