SSI絕對值工業編碼器SAS/M36
保證產品每個元器件均為純國產化供應鏈
高精確的磁式感應技術,單圈或多圈編碼器
SSI接口,時鐘頻率高達2MHz
可額外增加增量信號TTL或HTL輸出
單圈分辨率最高可達14位,多圈圈數高達14位
超強的抗沖擊和抗振動能力、高防護等級
具備反短接和短路保護、有效降低安裝錯誤對編碼器造成影響


| 產品系列 | SAS/M36A | SAS/M36B |
|---|---|---|
| 功能特性 | ?36mm 實心軸 | ?36mm 盲孔軸 |
| 主軸尺寸 | ?6mm | ?6mm |
| 外殼材質 | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號輸出接口 | SSI | |
| 響應頻率 | 100KHz-2MHz | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 10 ~ 30VDC | |
| 單圈分辨率 | 13位8192、16位65536 | |
| 圈數 | 1圈(單圈型)、多圈12位4096圈 | |
| 功耗 | ≤1W | |
| 接口周期時間 | ≥16μs | |
| 功能 | 旋轉方向、清零 | |
| 編碼 | 格雷碼或二進制碼 | |
| 反極性保護 | 有 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 防雷擊防靜電保護 | 有 | |
| 最大轉速 | 3000r/min | |
| 主軸負載 | 徑向40N,軸向20N | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 啟動扭矩 | <0.01Nm | |
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 儲存溫度 | -45℃ ~ +100℃ | |
| 抗沖擊 | 1000m/s2,6ms(100g) | |
| 抗振動 | 20g | |
| 連接方式 | 4×2×0.14-8芯屏蔽電纜、M12-8芯 | |
| 出線方式 | 徑向側出、軸向后出 | |
| 信號 | GND | VCC | C + | C - | D + | D - | DIR | PSET | SHIELD |
| M12接插件,8針 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 接線顏色 | 白 | 棕 | 綠 | 黃 | 灰 | 粉 | 藍 | 黑 | 銀 |



| SA | ① | 36 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
電話聯系:15050450799(微信同號)
? 昆山西威迪高科有限公司 網站地圖 蘇ICP備14036688號
蘇公網安備32058302003763號