外形尺寸58mm實(shí)心軸、盲孔型或通孔型
精確的光電感應(yīng)或磁感應(yīng)技術(shù)、電磁兼容性好
每圈脈沖數(shù)最高可達(dá)16384P/R
過(guò)壓、過(guò)流、浪涌沖擊保護(hù)
工作溫度可選低溫-40°C…高溫+110°C
堅(jiān)固的金屬外殼、雙軸承設(shè)計(jì)、防護(hù)等級(jí)高達(dá)IP68
具備反短接和短路保護(hù)、有效降低安裝錯(cuò)誤對(duì)編碼器造成影響




| 參數(shù)名稱 | SAH58A/B (實(shí)心軸) | SAH58C/D (盲孔/通孔型) |
|---|---|---|
| 法蘭特性 | 夾緊法蘭(A) / 同步法蘭(B) | 盲孔型(C) / 通孔型(D) |
| 主軸尺寸 | ? 6、8、10、12mm | ? 6、8、10、12、14、15mm |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金(可選不銹鋼外殼) | |
| 感應(yīng)原理 | 光學(xué)或磁式 | |
| 電源電壓 | 5V ± 5%、10~30VDC、5~30VDC | |
| 輸出方式/信號(hào) | HTL/推挽式、TTL/RS422;信號(hào) A B Z + A/ B/ Z/ | |
| 響應(yīng)頻率 | 300kHz max | |
| 物理保護(hù) | 反極性保護(hù):有;短路保護(hù):有 | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 最大轉(zhuǎn)速:12000r/min;主軸負(fù)載:徑向 80N,軸向 40N | |
| 環(huán)境指標(biāo) | 防護(hù)等級(jí):IP65、IP68(可選);工作溫度:-40℃...+85℃ | |
| 啟動(dòng)力矩 | < 0.01Nm (IP65) 、 < 0.05Nm (IP67) | |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 抗沖擊:2500m/s2, 6ms;抗振動(dòng):100m/s2, 10...2000Hz | |
| 每圈脈沖數(shù) | 常用脈沖:1...10240;支持 16384 脈沖以內(nèi)任何規(guī)格定制 | |
| 信號(hào) | 0V | UB | NC | NC | A | A- | B | B- | 0 | 0- | 屏蔽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M23接插件, 12針 | 10 | 12 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| M12接插件, 8針 | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| MIL接插件(MS標(biāo)準(zhǔn)), 10針 | F | D | E | A | G | B | H | C | I | J | F |
| 接線顏色 | 白 | 棕 | - | - | 綠 | 黃 | 灰 | 粉 | 藍(lán) | 黑 | 屏蔽 |
| 接插件類型 | 5針 M12接插件 | 8針 M12接插件 | 12針 M23接插件 |
|---|---|---|---|
| 連接座俯視圖 |
|
||





電話聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)